Accueil › Par département › 93
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques du département 93
9 600 audits de logements, 2 codes postaux avec une page.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 9 600 audits du département, soit 611 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 566 € avant travaux, 780 € après — une économie médiane de 2 703 € par an.
6 392 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 59 524 €.
La moitié des audits chiffrent entre 43 399 € et 74 750 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 85 | 34 970 € | 2 035 € | 978 € |
| D | 637 | 42 304 € | 2 699 € | 935 € |
| E | 2 483 | 55 558 € | 3 091 € | 792 € |
| F | 2 974 | 57 613 € | 3 578 € | 797 € |
| G | 3 418 | 61 396 € | 4 204 € | 736 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 3 | 0,0 % |
| C | 85 | 0,9 % |
| D | 637 | 6,6 % |
| E | 2 483 | 25,9 % |
| F | 2 974 | 31,0 % |
| G | 3 418 | 35,6 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 4 688 | 49,6 % |
| B | 4 013 | 42,4 % |
| C | 716 | 7,6 % |
| D | 32 | 0,3 % |
| E | 10 | 0,1 % |
9 459 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 3 157 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 3 932 |
| 1975-1977 | 403 |
| 1978-1982 | 421 |
| 1983-1988 | 279 |
| 1989-2000 | 272 |
| 2001-2005 | 89 |
| 2006-2012 | 28 |
| 2013-2021 | 3 |
| après 2021 | 1 |
| avant 1948 | 4 172 |
Audits établis par année : 2023 : 483, 2024 : 2 907, 2025 : 4 396, 2026 : 1 814.
1 141 audits en remplacent un précédent.
Communes
Codes postaux
Un code postal de moins de 11 audits n'a pas de page : ses audits sont comptés ici, jamais affichés seuls.