Accueil › Par commune › Aulnay-sous-Bois
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques à Aulnay-sous-Bois
714 audits de logements à Aulnay-sous-Bois (93600) enregistrés depuis septembre 2023.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 714 audits de la commune, soit 586 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 573 € avant travaux, 791 € après — une économie médiane de 2 675 € par an.
481 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 56 748 €.
La moitié des audits chiffrent entre 41 455 € et 71 775 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| D | 29 | 37 007 € | 2 470 € | 862 € |
| E | 197 | 55 048 € | 2 939 € | 781 € |
| F | 229 | 53 174 € | 3 582 € | 816 € |
| G | 252 | 58 567 € | 4 365 € | 750 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 1 | 0,1 % |
| C | 6 | 0,8 % |
| D | 29 | 4,1 % |
| E | 197 | 27,6 % |
| F | 229 | 32,1 % |
| G | 252 | 35,3 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 343 | 48,3 % |
| B | 289 | 40,7 % |
| C | 77 | 10,8 % |
| D | 1 | 0,1 % |
710 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 290 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 300 |
| 1975-1977 | 26 |
| 1978-1982 | 46 |
| 1983-1988 | 8 |
| 1989-2000 | 10 |
| 2001-2005 | 3 |
| 2006-2012 | 1 |
| 2013-2021 | 1 |
| avant 1948 | 319 |
Audits établis par année : 2023 : 35, 2024 : 173, 2025 : 360, 2026 : 146.
60 audits en remplacent un précédent.
Trouver un artisan RGE près de Aulnay-sous-Bois · Décrire mon projet de travaux
Montants estimés par l'auditeur, pas des factures. Méthode et limites. Département 93.