Accueil › Par département › 94
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques du département 94
6 964 audits de logements, 4 codes postaux avec une page.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 6 964 audits du département, soit 600 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 626 € avant travaux, 766 € après — une économie médiane de 2 783 € par an.
4 628 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 59 800 €.
La moitié des audits chiffrent entre 43 443 € et 76 059 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 44 | 44 035 € | 2 277 € | 926 € |
| D | 357 | 48 231 € | 2 918 € | 878 € |
| E | 1 933 | 54 941 € | 3 241 € | 800 € |
| F | 2 190 | 57 750 € | 3 607 € | 782 € |
| G | 2 438 | 61 624 € | 4 291 € | 711 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 2 | 0,0 % |
| C | 44 | 0,6 % |
| D | 357 | 5,1 % |
| E | 1 933 | 27,8 % |
| F | 2 190 | 31,4 % |
| G | 2 438 | 35,0 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 3 772 | 55,3 % |
| B | 2 645 | 38,8 % |
| C | 379 | 5,6 % |
| D | 18 | 0,3 % |
| E | 5 | 0,1 % |
6 819 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 3 226 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 2 697 |
| 1975-1977 | 228 |
| 1978-1982 | 206 |
| 1983-1988 | 147 |
| 1989-2000 | 162 |
| 2001-2005 | 16 |
| 2006-2012 | 28 |
| après 2021 | 4 |
| avant 1948 | 3 476 |
Audits établis par année : 2023 : 384, 2024 : 1 801, 2025 : 3 272, 2026 : 1 507.
687 audits en remplacent un précédent.
Communes
Codes postaux
Un code postal de moins de 11 audits n'a pas de page : ses audits sont comptés ici, jamais affichés seuls.