Accueil › Par département › 70
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques du département 70
3 890 audits de logements, 29 codes postaux avec une page.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 3 890 audits du département, soit 502 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 840 € avant travaux, 832 € après — une économie médiane de 2 955 € par an.
2 769 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 60 139 €.
La moitié des audits chiffrent entre 42 417 € et 74 653 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 33 | 46 868 € | 2 097 € | 1 007 € |
| D | 131 | 37 200 € | 2 434 € | 891 € |
| E | 956 | 51 351 € | 3 298 € | 844 € |
| F | 1 313 | 58 264 € | 3 928 € | 827 € |
| G | 1 456 | 62 332 € | 4 456 € | 821 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 1 | 0,0 % |
| C | 33 | 0,8 % |
| D | 131 | 3,4 % |
| E | 956 | 24,6 % |
| F | 1 313 | 33,8 % |
| G | 1 456 | 37,4 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 2 129 | 54,8 % |
| B | 1 475 | 38,0 % |
| C | 250 | 6,4 % |
| D | 26 | 0,7 % |
| E | 4 | 0,1 % |
3 884 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 1 260 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 1 507 |
| 1975-1977 | 164 |
| 1978-1982 | 171 |
| 1983-1988 | 78 |
| 1989-2000 | 64 |
| 2001-2005 | 23 |
| 2006-2012 | 11 |
| 2013-2021 | 3 |
| avant 1948 | 1 869 |
Audits établis par année : 2023 : 264, 2024 : 1 038, 2025 : 1 786, 2026 : 802.
508 audits en remplacent un précédent.
Communes
Codes postaux
Un code postal de moins de 11 audits n'a pas de page : ses audits sont comptés ici, jamais affichés seuls.