Accueil › Par département › 09
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques du département 09
2 923 audits de logements, 27 codes postaux avec une page.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 2 923 audits du département, soit 499 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 385 € avant travaux, 776 € après — une économie médiane de 2 570 € par an.
1 733 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 54 184 €.
La moitié des audits chiffrent entre 34 700 € et 68 500 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 17 | 28 569 € | 1 918 € | 982 € |
| D | 156 | 34 425 € | 2 637 € | 785 € |
| E | 1 017 | 45 020 € | 2 999 € | 783 € |
| F | 892 | 52 631 € | 3 609 € | 775 € |
| G | 841 | 55 308 € | 3 846 € | 757 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| C | 17 | 0,6 % |
| D | 156 | 5,3 % |
| E | 1 017 | 34,8 % |
| F | 892 | 30,5 % |
| G | 841 | 28,8 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 1 573 | 53,9 % |
| B | 1 107 | 37,9 % |
| C | 202 | 6,9 % |
| D | 33 | 1,1 % |
| E | 6 | 0,2 % |
2 921 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 686 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 1 116 |
| 1975-1977 | 72 |
| 1978-1982 | 119 |
| 1983-1988 | 66 |
| 1989-2000 | 41 |
| 2001-2005 | 17 |
| 2006-2012 | 11 |
| 2013-2021 | 3 |
| avant 1948 | 1 478 |
Audits établis par année : 2023 : 178, 2024 : 647, 2025 : 1 390, 2026 : 708.
225 audits en remplacent un précédent.
Communes
Codes postaux
Un code postal de moins de 11 audits n'a pas de page : ses audits sont comptés ici, jamais affichés seuls.