Accueil › Par département › 07
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques du département 07
4 928 audits de logements, 47 codes postaux avec une page.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 4 928 audits du département, soit 522 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 379 € avant travaux, 730 € après — une économie médiane de 2 608 € par an.
3 055 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 55 694 €.
La moitié des audits chiffrent entre 39 360 € et 70 946 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 47 | 45 800 € | 1 823 € | 724 € |
| D | 384 | 44 898 € | 2 294 € | 684 € |
| E | 1 439 | 51 475 € | 3 100 € | 762 € |
| F | 1 622 | 56 199 € | 3 721 € | 748 € |
| G | 1 433 | 55 060 € | 3 731 € | 696 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 3 | 0,1 % |
| C | 47 | 1,0 % |
| D | 384 | 7,8 % |
| E | 1 439 | 29,2 % |
| F | 1 622 | 32,9 % |
| G | 1 433 | 29,1 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 2 846 | 58,0 % |
| B | 1 797 | 36,7 % |
| C | 242 | 4,9 % |
| D | 16 | 0,3 % |
| E | 2 | 0,0 % |
4 903 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 2 160 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 1 234 |
| 1975-1977 | 131 |
| 1978-1982 | 284 |
| 1983-1988 | 129 |
| 1989-2000 | 125 |
| 2001-2005 | 43 |
| 2006-2012 | 18 |
| avant 1948 | 2 964 |
Audits établis par année : 2023 : 397, 2024 : 1 399, 2025 : 2 178, 2026 : 954.
411 audits en remplacent un précédent.
Communes
Codes postaux
Un code postal de moins de 11 audits n'a pas de page : ses audits sont comptés ici, jamais affichés seuls.