Accueil › Par département › 02
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques du département 02
9 439 audits de logements, 62 codes postaux avec une page.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 9 439 audits du département, soit 537 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 327 € avant travaux, 769 € après — une économie médiane de 2 505 € par an.
5 810 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 54 742 €.
La moitié des audits chiffrent entre 37 760 € et 68 131 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 42 | 25 702 € | 1 673 € | 926 € |
| D | 710 | 31 000 € | 2 390 € | 839 € |
| E | 2 876 | 48 456 € | 2 834 € | 767 € |
| F | 3 005 | 52 571 € | 3 450 € | 766 € |
| G | 2 805 | 56 796 € | 4 421 € | 763 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 1 | 0,0 % |
| C | 42 | 0,4 % |
| D | 710 | 7,5 % |
| E | 2 876 | 30,5 % |
| F | 3 005 | 31,8 % |
| G | 2 805 | 29,7 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 4 741 | 50,3 % |
| B | 3 987 | 42,3 % |
| C | 564 | 6,0 % |
| D | 103 | 1,1 % |
| E | 32 | 0,3 % |
9 427 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 2 590 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 2 701 |
| 1975-1977 | 254 |
| 1978-1982 | 389 |
| 1983-1988 | 162 |
| 1989-2000 | 101 |
| 2001-2005 | 27 |
| 2006-2012 | 34 |
| 2013-2021 | 1 |
| après 2021 | 9 |
| avant 1948 | 5 761 |
Audits établis par année : 2023 : 585, 2024 : 2 298, 2025 : 4 442, 2026 : 2 114.
744 audits en remplacent un précédent.
Communes
Codes postaux
Un code postal de moins de 11 audits n'a pas de page : ses audits sont comptés ici, jamais affichés seuls.