Accueil › Par code postal › 95350
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
Audits énergétiques au 95350
Piscop, Saint-Brice-sous-Forà t, Saint-Brice-sous-Forêt — 161 audits de logements enregistrés depuis septembre 2023.
C'est ce que chiffrent les auditeurs pour le scénario en une étape, sur les 161 audits de ce code postal, soit 499 € par m².
Facture énergétique annuelle estimée : 3 607 € avant travaux, 858 € après — une économie médiane de 2 539 € par an.
78 audits portent sur une passoire thermique (étiquette F ou G) ; pour en sortir, le coût estimé médian est de 59 668 €.
La moitié des audits chiffrent entre 40 251 € et 66 070 €.
Coût estimé selon l'étiquette de départ
| Départ | Audits | Coût médian | Facture avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| C | 11 | 37 100 € | 2 048 € | 777 € |
| D | 21 | 45 210 € | 2 812 € | 841 € |
| E | 49 | 50 626 € | 3 125 € | 906 € |
| F | 31 | 52 100 € | 3 617 € | 848 € |
| G | 47 | 65 540 € | 5 303 € | 828 € |
Étiquette au départ
| Étiquette | Audits | Part |
|---|---|---|
| B | 2 | 1,2 % |
| C | 11 | 6,8 % |
| D | 21 | 13,0 % |
| E | 49 | 30,4 % |
| F | 31 | 19,3 % |
| G | 47 | 29,2 % |
Étiquette visée après travaux
| Étiquette | Scénarios en une étape | Part |
|---|---|---|
| A | 88 | 54,7 % |
| B | 61 | 37,9 % |
| C | 12 | 7,5 % |
161 audits proposent aussi un parcours par étapes, dont 31 en trois étapes ou plus.
Période de construction
| 1948-1974 | 34 |
| 1975-1977 | 7 |
| 1978-1982 | 18 |
| 1983-1988 | 14 |
| 1989-2000 | 34 |
| 2001-2005 | 5 |
| après 2021 | 1 |
| avant 1948 | 48 |
Audits établis par année : 2023 : 4, 2024 : 62, 2025 : 78, 2026 : 17.
22 audits en remplacent un précédent.
Trouver un artisan RGE près de 95350 · Décrire mon projet de travaux
Montants estimés par l'auditeur, pas des factures. Méthode et limites. Département 95.